返回上一页 | |||
第二代LHS新款加热器全新上市 | Leister特种加热器 | ||
第一代莱丹LHS空气加热器:结构紧凑,性能可靠 | |||
LHS 15 | LE Mini | ||
小巧的加热器可提供650℃热风。加热管寿命长、保护系统可靠、标准工业接口。应用于半导体、电子、汽车及其它工业。 | LE MINI小巧且有内置温度探头的加热器,特别适合用对某一点集中进行加热的场合。可以方便地安装在一个非常狭小的空间里。 | ||
LHS 21 | Labo 34 | ||
此款加热器属于紧凑的设计(仅67mm宽)—兼具长寿命,且易于专业集成,新型LHS系列适合各种特殊应用。 | 超紧凑型加热器,无电子温控。 | ||
LHS 41 | LE5000HT | ||
中型LHS41系列加热器应用广泛。安装底座结构紧凑,便于集成。Φ50mm加热管径,能通过足够风量,适合高要求的应用场合。 | 高温型加热器,温度达900℃。无电子温控,电子调温为可选功能。功率:11-15KW,低限风量:1000升/分钟。 | ||
LHS 61 | LE10000HT | ||
LHS61加热器高性能加热器,入口直径62毫米,出口直径92毫米,这样的设计可满足风量通过,同时16KW的加热功率保障了加热温度。 | 高温型加热器可满足温度达900℃的应用需求。该款产品无内置功率电子调世功能,出品温度通过外置三相控制器(DSE)无级调节,空气温度亦能通过KSR DIGITAL温控表调节。 |
||
LHS 91 | LE5000DF | ||
具有32KW功率LHS91能够满足大功率加热应用要求。由于性能卓越,它甚至可以替代多种燃气加热器。 | 热损低!双法兰加热器选用于空气管道系统。入口空气温度达160℃,确保热风可循环重复使用。 | ||
LE10000DF | |||
热损低!双法兰加热器,适用于循环风。无电子温控,高静态压力,小的长度。 | |||
Leister第一代LHS数字化加热器
Leister第一代LHS数字化加热器自2004年初投放市场,现根据市场的需求作出很好改进和技术更新,因此本系列产品自2012年6月份以后陆续停产,原选型加热器可由第二代相应加热器来代替,如需要技术上的沟通,可来电咨询。电话:010-68239352 |
新旧产品改型及替代方案 2014年5月31日所有LE产品加热器将停产。产品更替计划涉LE 700,LE 3000,LE 5000和LE10000加热器。而特殊型号,如高温型和双法兰型不参与更替计划。
|
||